Profil program keahlian
Nama Sekolah : SMK Negeri 36 Jakarta
Nama Kepala Sekolah : Drs. Dedi Dwitagama, M.M, M.Si
No. Statistik Sekolah : 321016105008
Alamat Sekolah : Jl. Baru Kosambi III Cilincing,
Jakarta Utara
Telp. 021-4401523. Fax. 4417786
Email:smkn36_jkt@yahoo.com
Bidang Studi Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi
Program Studi Keahlian : Agbisnis Produksi Sumber Daya Perairan
Kompetensi Keahlian : Agribisnis Perikanan (111)
Ketua Kompetensi Keahlian : Rosmawati Usman
Email :rosmawati.usman@yahoo.co.id Blog : Agribisnis perikanan smkn 36 jkt.blogspot.com
No. Telp : 08129380468
Latar Belakang Jurusan
Pada tahun 2002 direktorat melalui dinas pendidikan dan menengah melebarkan kelautan dan perikanan.
- Tahun 2003 - 2005= Jurusan Budidaya Ikan Kepsek Drs. Budiono
- Tahun 2005 – 2008 = jurusan Teknik Budidaya dan Pengolahan Kepsek Drs. Hasoloan Pakpahan, MPE
- Tahun 2009 – sekarang = Program keahlian Agribisnis Perikanan Kepsek Drs. Dedi Dwitagama, M.M, M.Si
Smk negeri 36 jakarta
Sekilas pandang
SMKN 36 Jakarta adalah salah astu sekolah kejuruan yang terletak di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara sejak tahun 1968 yang mengembangkan jurusan perkapalan.
Pada tahun 1997 berdasarkan potensi wilayah dan atas prakarsa Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. Departemen Pendidikan Nasional maka di bukalah bidang Keahlian Kelautan dan Perikanan. Hingga saat ini SMKN 36 Jakarta mempunyai 7 Program Keahlian, yaitu;
- Tek. Mekanik Otomotif/Teknik Kendaraan Ringan
- Teknik Permesinan
- Teknik Alat Berat
- Teknik Komputer Jaringan
- Nautika Kapal Penangkap Ikan
- Teknika Kapal Penangkap Ikan
- Teknik Budidaya & Pengolahan/Agribisnis Perikanan
Visi & MISI smkn 36 jakarta
VISI
’Menjadikan SMKN 36 sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang profesional dan Mandiri dalam mewujudkan lulusan yang kompeten, berdedikasi, peduli dan berakhlak mulia
MISI
- Menerapkan keterbukaan, kemitraan dan pelayanan prima
- Mengembangkan keunggulan keterampilan dan ketelitian dengan mengutamakan kedisplinan dan kejujuran yang dilandasi oleh jiwa dan semangat keimanan, kreaktivitas, kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan
- Membangun dan membina jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan industri serta masyarakat luas dalam mengembangkan estándar kelulusan
- Mewujudkan SMKN 36 Jakarta menjadi Regional Center Teknik Kelautan
Program kompetensi Keahlian
visi
Menghasilkan lulusan Agribisnis Perikanan yang unggul di dunia kerja serta mandiri dalam berwira usaha secara profesional di dunia usaha untuk meningkatkan ekonomi secara umum
misi






Agribisnis perikanan
Program Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan merupakan program keahlian yang menyelenggarakan program kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi lokal menggunakan hasil perikanan atau perairan.
Program pembelajaran pada siswa dilakukan di sekolah dan di dunia industri dan dunia usaha maupun instansi terkait dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai.
Kompetensi Kejuruan
Dalam rangka memenuhi standar kualifikasi mutu lulusan guna membekali siswa di dunia industri dan dunia usaha, dilakukan pencapaian standar kompetsni yang diberikan, baik di internal sekolah maupun pada saat siswa menjalani program praktik kerja industri (prakerin).
Adapun standar kompetensi kejuruan yang di berikan antara lain:
A. DASAR KOMPETENSI KEJURUAN
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
1. Mengidentifikasi potensi dan peran budidaya perairan | 1.1 Menjelaskan peranan budidaya perairan secara umum 1.2 Menjelaskan jenis dan karakteristik komoditas perairan yang memiliki nilai ekonomis tinggi |
2. Mengidentifikasi parameter kualitas air | 1.1 Menyiapkan peralatan dan bahan yang digunakan dalam identifikasi parameter kualitas air1.2 Menjelaskan macam-macam paremeter kualitas air1.3 Menjelaskan teknik pengambilan sampel air1.4 Mengambil sampel air di lapangan1.5 Menjelaskan cara mengukur parameter kualitas air1.6 Mengukur parameter kualitas air |
3. Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) | 1.1 Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 1.2 Melaksanakan prosedur K3 1.3 Menerapkan konsep lingkungan hidup 1.4 Menerapkan ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan. |
4. Biologi Perikanan | 4.1 |
B. KOMPETENSI KEJURUAN
Agribisnis Perikanan (111)
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
1. Mengelola induk ikan | 1.1 Memilih induk ikan 1.2 Menyeleksi induk jantan dan betina 1.3 Memelihara induk ikan 1.4 Melakukan pematangan gonad induk 1.5 Menyeleksi induk siap pijah |
2. Memijahkan ikan | 2.1 Membedakan macam-macam teknik pemijahan ikan 2.2 Menerapkan teknik pemijahan 2.3 Melakukan penanganan telur |
3. Merawat telur dan larva | 3.1 Menetaskan telur 3.2 Memberi pakan larva 3.3 Mengamati perkembangan larva 3.4 Menangani hama dan penyakit pada larva |
4. Melakukan pendederan | 4.1 Merencanakan kegiatan pendederan 4.2 Menghitung padat penebaran 4.3 Menebar larva 4.4 Memelihara larva 4.5 Memantau pertumbuhan larva 4.6 Memanen benih |
5. Melakukan pembesaran | 5.1 Merencanakan kegiatan pembesaran 5.2 Menghitung padat penebaran 5.3 Menebar benih ikan 5.4 Memelihara benih ikan 5.5 Memantau pertumbuhan ikan 5.6 Memanen ikan |
6. Mengidentifikasi jenis-jenis pakan alami | 6.1 Membedakan macam-macam phytoplankton |
| 6.2 Membedakan macam-macam zooplankton 6.3 Membedakan macam-macam benthos |
7. Membudidayakan pakan alami | 7.1 Membuat kultur murni 7.2 Membuat kultur semi massal 7.3 Membuat kultur massal 7.4 Menghitung sel pakan alami |
8. Menghitung kebutuhan nutrien ikan | 8.1 Menjelaskan macam-macam kebutuhan nutrien ikan 8.2 Menghitung kebutuhan nutrien ikan |
9. Memproduksi pakan ikan | 9.1 Memilih bahan baku 9.2 Menghitung formulasi pakan 9.3 Menghitung kebutuhan bahan baku 9.4 Membuat pakan ikan 9.5 Mengemas pakan ikan 9.6 Menyimpan pakan ikan |
10. Melakukan ujicoba pakan buatan | 10.1 Melakukan uji pakan secara fisis 10.2 Melakukan uji pakan secara khemis 10.3 Melakukan uji pakan secara biologis |
11. Memberi pakan | 11.1 Menentukan jenis dan ukuran pakan 11.2 Menentukan jumlah, waktu dan frekuensi pemberian pakan 11.3 Menghitung kebutuhan pakan 11.4 Melakukan sampling |
12. Mengidentifikasi hama dan penyakit ikan | 12.1 Mengidentifikasi macam-macam hama dan penyakit ikan 12.2 Mengambil sampel di lapangan 12.3 Mengidentifikasi gejala serangan 12.4 Menentukan jenis penyakit 12.5 Mengobati ikan sakit |
13. Mengelola kualitas air | 13.1 Mengambil sampel air 13.2 Menjelaskan kriteria kualitas air 13.3 Mengukur parameter kualitas air budidaya 13.4 Menentukan kelayakan lokasi budidaya 13.5 Mengendalikan kualitas air budidaya |
14. Memasarkan hasil budidaya | 14.1 Merencanakan sasaran dan target pasar 14.2 Membuat strategi promosi 14.3 Menentukan sistem penjualan |
15. Membuat analisis usaha budidaya ikan | 15.1 Menghitung biaya produksi 15.2 Menghitung pendapatan 15.3 Menentukan benefit cost ratio 15.4 Menghitung break even point (titik impas) |
16. Membuat wadah budidaya | 16.1 Menentukan lokasi 16.2 Mendesain wadah budidaya 16.3 Melakukan pembuatan wadah budidaya |
17. Menyiapkan wadah dan media budidaya ikan | 17.1 Mengidentifikasi wadah dan media budidaya ikan 17.2 Membersihkan atau mengolah dasar wadah budidaya 17.3 Memupuk dan mengapur dasar kolam 17.4 Memperbaiki pematang, pintu pemasukan dan pengeluaran air 17.5 Mengairi wadah budidaya 17.6 Menyiapkan peralatan budidaya |
18. Mengestimasi hasil produksi | 18.1 Menjelaskan cara pengambilan sampling 18.2 Melakukan sampling |
| 18.3 Menjelaskan cara menghitung hasil produksi ikan yang akan dipanen 18.4 Menghitung hasil produksi ikan yang akan dipanen. |
19. Memanen hasil budidaya ikan | 19.1 Merencanakan kegiatan pemanenan ikan hasil budidaya 19.2 Memanen ikan 19.3 Melakukan sortasi hasil panen 19.4 Mengemas ikan 19.5 Menjaga mutu hasil panen. |
20. Pengolahan Hasil Perairan/Pertanian | 20.1 Pembuatan Bakso Ikan 20.2 Pembuatan Otak-otak 20.3 Bandeng Presto 20.4 Bandeng tanpa duri 20.5 Abon Ikan 20.6 Sirup rumput laut 20.7 Cendol rumput laut 20.8 Nugget Ikan 20.9 dll |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar